Kocaelispor

1. LİG O AV P
1 Kocaelispor 20 12 41
2 F. Karagümrük 20 15 35
3 Bandırmaspor 20 7 34
4 Erzurumspor FK 20 9 33
5 Çorum FK 20 6 32
6 Boluspor 20 6 31
7 İstanbulspor 20 9 30
8 Ankaragücü 20 7 30
9 Pendikspor 20 6 30
10 Amed SK 20 3 30
11 Gençlerbirliği 20 2 30
12 Keçiörengücü 20 1 27
13 Ümraniyespor 20 0 26
14 Esenler Erokspor 20 0 26
15 Manisa FK 20 -3 26
16 Sakaryaspor 20 -3 26
17 Iğdır FK 20 -1 25
18 Şanlıurfaspor 20 -2 25
19 Adanaspor 20 -20 15
20 Yeni Malatyaspor 20 -54 -21

Gündem

Siyaset

Asayiş

Ekonomi

Dünya

Magazin

Teknoloji

Popüler Haberler