Kocaelispor

1. LİG O AV P
1 Kocaelispor 28 20 57
2 F. Karagümrük 28 17 49
3 Gençlerbirliği 28 13 48
4 Bandırmaspor 28 2 46
5 Erzurumspor FK 28 15 45
6 İstanbulspor 28 13 43
7 Keçiörengücü 28 11 42
8 Boluspor 28 7 41
9 Amed SK 28 6 40
10 Pendikspor 28 1 40
11 Çorum FK 28 5 39
12 Iğdır FK 28 1 39
13 Ümraniyespor 28 0 38
14 Ankaragücü 28 8 37
15 Esenler Erokspor 28 2 37
16 Sakaryaspor 28 -7 35
17 Şanlıurfaspor 28 -2 33
18 Manisa FK 28 -5 33
19 Adanaspor 28 -20 27
20 Yeni Malatyaspor 28 -87 -21

Gündem

Siyaset

Asayiş

Ekonomi

Dünya

Magazin

Teknoloji

Popüler Haberler