Kocaelispor

1. LİG O AV P
1 Kocaelispor 18 12 38
2 Bandırmaspor 19 9 34
3 F. Karagümrük 18 14 31
4 Erzurumspor FK 18 8 30
5 İstanbulspor 18 10 27
6 Ankaragücü 18 7 27
7 Keçiörengücü 18 3 27
8 Pendikspor 19 2 27
9 Amed SK 18 2 26
10 Çorum FK 18 2 26
11 Manisa FK 18 1 26
12 Boluspor 18 3 25
13 Iğdır FK 18 1 25
14 Gençlerbirliği 18 -2 24
15 Ümraniyespor 18 -1 23
16 Esenler Erokspor 18 -1 22
17 Şanlıurfaspor 18 -2 22
18 Sakaryaspor 18 -4 22
19 Adanaspor 18 -17 15
20 Yeni Malatyaspor 18 -47 -21

Gündem

Siyaset

Asayiş

Ekonomi

Dünya

Magazin

Teknoloji

Popüler Haberler