İstanbul Üniversitesi taban puanları açıklandı bir çok kontenjan boşta kalmış işte detaylar...
İstanbul Üniversitesi 2024 Taban puanları 4 yıl okumak isteyenlerin ve 2 yıl okumak isteyenlerin ilgilendikleri alanlara dair bir çok seçenek sunuyor.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2024 yılı için taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel verilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2024 TYT-AYT (YKS) taban puanlarına ve başarı sıralamaları son 4 yıla ait veriler, 2023 yılına ait üniversite yerleştirme puanlarını içermektedir. Sayfamızdaki tüm veriler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel puanlardır. 4 yıllık lisans bölümleri ile 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bütün detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 3.429 (2023) 2.712 (2022) 2.227 (2021) 1.900 (2020) | 532,26520 531,58603 491,21925 534,19276 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 280+7+0+0+0 280+7 280+7 280+7 | 287 287 287 287 | 5.090 (2023) 4.030 (2022) 3.035 (2021) 2.810 (2020) | 527,14889 526,92353 484,60119 530,08649 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 12.228 (2023) 11.101 (2022) 11.455 (2021) 12.500 (2020) | 510,97042 510,81137 451,23693 505,33035 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30+1+0+0+0 — — — | 31 — — — | 14.431 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 506,97637 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160+4+0+0+0 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 22.913 (2023) 20.960 (2022) 22.061 (2021) 20.700 (2020) | 493,41095 494,73945 430,02470 492,33145 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 2+0 | 1 1 — 2 | 28.505 (2023) 18.053 (2022) Dolmadı (2021) 11.100 (2020) | 485,43837 499,25470 Dolmadı 507,72337 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 31.274 (2023) 28.137 (2022) 29.558 (2021) 31.100 (2020) | 481,68679 484,73254 418,34070 478,26831 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 150+4+0+0+0 150+4 170+5 170+5 | 154 154 175 175 | 44.541 (2023) 42.863 (2022) 37.786 (2021) 36.200 (2020) | 465,37212 466,17966 407,11407 471,87574 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 70.755 (2023) 66.438 (2022) 68.681 (2021) 75.800 (2020) | 436,53828 439,05612 372,01371 425,65516 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 74.202 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 432,92800 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 82.297 (2023) 78.929 (2022) 72.733 (2021) 67.400 (2020) | 425,04094 425,82377 367,91702 435,29451 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 — — — | 1 — — — | 87.509 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 420,06910 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik | SAY | 110+3+0+3+0 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 117.788 (2023) 133.085 (2022) 155.294 (2021) 147.000 (2020) | 394,39439 377,92388 304,62176 358,44351 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | SAY | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 119.442 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 393,10703 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 — — | 64 62 — — | 128.199 (2023) 128.363 (2022) — (2021) — (2020) | 386,59526 381,51963 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 144.024 (2023) 141.706 (2022) 140.744 (2021) 141.000 (2020) | 375,65863 371,67701 313,29944 362,44604 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 148.516 (2023) 183.388 (2022) 235.192 (2021) 259.000 (2020) | 372,75826 345,87031 268,01204 297,94795 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kimya | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 — | 52 52 52 — | 151.657 (2023) 192.103 (2022) 243.641 (2021) — (2020) | 370,73770 341,24650 265,06243 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 105 103 103 103 | 191.586 (2023) 205.785 (2022) 210.731 (2021) 249.000 (2020) | 348,60928 334,50790 277,64478 301,90152 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fizik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 209.972 (2023) 259.888 (2022) 306.384 (2021) 310.000 (2020) | 339,98216 311,64464 246,13143 279,79269 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 63 62 62 — | 255.553 (2023) 288.618 (2022) 327.233 (2021) — (2020) | 321,95642 301,60926 240,81530 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75+2+0+2+0 75+2 75+2 75+2 | 79 77 77 77 | 255.787 (2023) 268.406 (2022) 294.180 (2021) 303.000 (2020) | 321,86694 308,56833 249,43934 281,88952 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 70+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 73 52 52 52 | 344.689 (2023) 332.330 (2022) 363.107 (2021) 336.000 (2020) | 295,63454 288,37499 232,07946 271,78407 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SAY | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 158 154 73 154 | 500.273 (2023) 558.315 (2022) Dolmadı (2021) 524.000 (2020) | 265,02528 244,90916 Dolmadı 232,02332 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 — | 2 2 — — | 1.277.749 (2023) 968.111 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 192,99999 207,24855 Dolmadı — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 1.414 (2023) 933 (2022) 602 (2021) 443 (2020) | 494,11477 504,60105 462,24567 512,04939 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Hukuk | EA | 500+13+0+0+0 500+13 480+12 490+13 | 513 513 492 503 | 4.539 (2023) 5.405 (2022) 5.691 (2021) 3.810 (2020) | 460,70338 463,33829 409,97264 464,73966 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) | EA | 30+1+0+1+0 30+1 — — | 32 31 — — | 6.451 (2023) 15.584 (2022) — (2021) — (2020) | 449,76400 433,29729 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 9.639 (2023) 12.110 (2022) 18.566 (2021) 10.000 (2020) | 437,29291 440,10262 379,32653 436,16281 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 12.597 (2023) 20.799 (2022) 31.221 (2021) 18.400 (2020) | 430,76558 426,46994 364,17384 418,28299 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 43.975 (2023) 62.995 (2022) 71.522 (2021) 66.900 (2020) | 400,76211 396,97661 334,77254 380,67553 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 — | 52 52 52 — | 58.384 (2023) 77.640 (2022) 90.667 (2021) — (2020) | 392,01032 389,35233 324,68489 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 63.761 (2023) 91.813 (2022) 104.461 (2021) 91.300 (2020) | 389,01498 382,52743 318,28328 368,33677 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120+3+0+3+0 120+3 120+3 120+3 | 126 123 123 123 | 89.723 (2023) 108.452 (2022) 105.414 (2021) 70.900 (2020) | 376,47741 375,09413 317,83348 378,57754 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme | EA | 85+3+0+3+0 85+3 85+3 85+3 | 90 88 88 88 | 102.727 (2023) 123.235 (2022) 133.290 (2021) 133.000 (2020) | 370,79102 368,96492 306,48039 349,74296 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 106.543 (2023) 147.444 (2022) 168.278 (2021) 192.000 (2020) | 369,22173 359,80174 294,51805 327,69522 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme | EA | 110+3+0+3+0 110+3 110+3 110+3 | 116 113 113 113 | 108.495 (2023) 140.201 (2022) 156.501 (2021) 152.000 (2020) | 368,41357 362,46283 298,30728 342,22657 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 127.661 (2023) 144.011 (2022) 144.150 (2021) 109.000 (2020) | 361,16703 361,04220 302,48755 360,03310 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120+3+0+3+0 120+3 120+3 120+3 | 126 123 123 123 | 132.786 (2023) 143.275 (2022) 138.316 (2021) 86.600 (2020) | 359,30940 361,30688 304,61087 370,63696 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20+0+0+0+0 20+0 20+0 20+0 | 1 1 1 — | 141.161 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 356,42501 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 220+6+0+6+0 220+6 220+6 220+6 | 229 226 226 226 | 146.534 (2023) 175.693 (2022) 186.879 (2021) 182.000 (2020) | 354,66159 350,20378 289,02588 331,15083 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme | EA | 280+7+0+7+0 280+7 280+7 280+7 | 294 287 287 287 | 182.897 (2023) 203.588 (2022) 217.750 (2021) 213.000 (2020) | 343,78253 341,81068 280,90201 321,11194 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 185.602 (2023) 184.026 (2022) 175.656 (2021) 140.000 (2020) | 343,07142 347,59220 292,26768 346,65878 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Lojistik Yönetimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 189.436 (2023) 223.986 (2022) 254.725 (2021) 267.000 (2020) | 342,03960 336,31290 272,33917 305,88275 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20+0+0+0+0 20+0 20+0 20+0 | 4 1 — — | 194.774 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 340,69557 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Maliye | EA | 110+3+0+3+0 110+3 110+3 110+3 | 115 113 113 113 | 213.737 (2023) 238.806 (2022) 246.234 (2021) 216.000 (2020) | 335,94292 332,61811 274,16253 320,19437 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 104 103 103 103 | 252.480 (2023) 286.187 (2022) 300.146 (2021) 273.000 (2020) | 327,32967 321,88137 263,34463 304,51825 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 267.375 (2023) 296.642 (2022) 319.340 (2021) 292.000 (2020) | 324,29350 319,76756 259,90934 299,87025 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 290.068 (2023) 293.832 (2022) 265.775 (2021) 237.000 (2020) | 319,86431 320,32037 270,06084 314,16762 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 75+2+0+2+0 75+2 75+2 — | 79 77 77 — | 294.715 (2023) 321.843 (2022) 354.187 (2021) — (2020) | 318,97570 314,82786 254,13720 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 377.433 (2023) 399.692 (2022) 422.900 (2021) 364.000 (2020) | 305,13298 301,55508 244,04051 284,35007 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 378.661 (2023) 388.747 (2022) 409.793 (2021) 389.000 (2020) | 304,94466 303,26632 245,84039 279,52336 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Antropoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 401.356 (2023) 411.658 (2022) 435.084 (2021) 377.000 (2020) | 301,60246 299,74277 242,40838 281,82814 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) | EA | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1 | 27 26 26 26 | 417.678 (2023) 427.556 (2022) 450.605 (2021) 383.000 (2020) | 299,27910 297,39431 240,38370 280,74901 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilim Tarihi | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 447.916 (2023) 454.217 (2022) 472.910 (2021) 446.000 (2020) | 295,10025 293,54860 237,57084 269,77781 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 300+8 300+8 300+8 | 316 308 293 308 | 450.052 (2023) 601.202 (2022) Dolmadı (2021) 739.000 (2020) | 294,81626 275,65377 Dolmadı 232,21434 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 475.161 (2023) 455.603 (2022) 482.287 (2021) 460.000 (2020) | 291,56320 293,35644 236,40107 267,45273 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Müzecilik | EA | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 477.828 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 291,21185 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 490.613 (2023) 498.703 (2022) 538.569 (2021) 496.000 (2020) | 289,61498 287,67580 228,81303 261,93358 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 250+7 250+7 250+7 | 264 257 248 257 | 551.795 (2023) 684.703 (2022) Dolmadı (2021) 679.000 (2020) | 282,32321 267,06930 Dolmadı 238,60121 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 200+5 200+5 200+5 | 210 205 152 205 | 575.144 (2023) 713.030 (2022) Dolmadı (2021) 734.000 (2020) | 279,68061 264,36507 Dolmadı 232,68347 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 1400+35 | 1576 1538 1294 1.435 | 615.636 (2023) 649.609 (2022) Dolmadı (2021) 624.000 (2020) | 275,26966 270,54696 Dolmadı 244,93690 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 300+8 300+8 300+8 | 316 308 143 308 | 666.004 (2023) 765.338 (2022) Dolmadı (2021) 808.000 (2020) | 270,03126 259,55242 Dolmadı 225,58594 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 250+7 250+7 100+3 | 264 257 229 103 | 679.556 (2023) 716.253 (2022) Dolmadı (2021) 638.000 (2020) | 268,68383 264,06530 Dolmadı 243,25433 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 158 154 52 154 | 693.878 (2023) 765.091 (2022) Dolmadı (2021) 808.000 (2020) | 267,26725 259,57210 Dolmadı 225,59677 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 200+5 200+5 100+3 | 210 205 96 103 | 711.472 (2023) 711.802 (2022) Dolmadı (2021) 661.000 (2020) | 265,58194 264,48469 Dolmadı 240,60267 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 300+8 300+8 300+8 | 316 308 215 308 | 713.420 (2023) 704.709 (2022) Dolmadı (2021) 679.000 (2020) | 265,39244 265,15483 Dolmadı 238,62555 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 120+3 | 158 154 61 123 | 771.560 (2023) 822.241 (2022) Dolmadı (2021) 814.000 (2020) | 259,95603 254,58442 Dolmadı 225,08411 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 158 154 57 154 | 824.376 (2023) 824.279 (2022) Dolmadı (2021) 915.000 (2020) | 255,24970 254,41414 Dolmadı 216,25269 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 800+20 | 158 154 27 122 | 1.034.260 (2023) 1.037.057 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 238,19791 237,73136 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20+0 800+20 800+20 800+20 | 840 820 120 442 | 1.083.488 (2023) 1.068.213 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 234,49173 235,46493 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | — — — — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 5.936 (2023) 5.467 (2022) 5.122 (2021) 4.270 (2020) | 474,16472 472,38721 440,29107 462,05294 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 8.736 (2023) 7.661 (2022) 8.019 (2021) 6.770 (2020) | 458,98774 459,43488 421,09868 442,15762 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 12.869 (2023) 12.194 (2022) 11.950 (2021) 9.340 (2020) | 442,55364 438,20155 402,54850 427,26768 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 — | 54 52 52 — | 13.711 (2023) 13.215 (2022) 11.709 (2021) — (2020) | 439,72910 434,14845 403,49018 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | DİL | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 14.695 (2023) 11.986 (2022) 11.345 (2021) 11.300 (2020) | 436,56943 439,07263 405,04693 417,50608 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 15.227 (2023) 15.212 (2022) 15.694 (2021) 14.300 (2020) | 434,92633 426,85636 388,43312 404,87079 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | DİL | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 25+1 | 32 31 31 26 | 15.556 (2023) 13.275 (2022) 13.227 (2021) 11.200 (2020) | 433,80823 433,95546 397,33271 418,18224 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 15.713 (2023) 14.864 (2022) 15.067 (2021) 14.500 (2020) | 433,35806 428,05205 390,77874 404,35611 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Dilbilimi | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 17.468 (2023) 16.903 (2022) 17.071 (2021) 13.300 (2020) | 428,28296 421,00139 383,54329 408,98711 |
