İsrail’den gelen de var, Lesotho’dan da… İşte Kocaeli’deki yabancı öğrenciler!

Kocaeli Üniversitesi’nde 97 farklı ülkeden gelen toplam 2 bin 249 öğrenci eğitim görüyor.

İsrail’den gelen de var, Lesotho’dan da… İşte Kocaeli’deki yabancı öğrenciler!
İsrail’den gelen de var, Lesotho’dan da… İşte Kocaeli’deki yabancı öğrenciler!

Kocaeli Haber - Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden olan ve her yıl büyümeye devam eden Kocaeli Üniversitesi, aynı zamanda binlerce yabancı öğrenciye de hizmet veriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler, eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi’nden devam ediyor.

2 BİN 249 ÖĞRENCİ

Yükseköğretim Kurulu’nun verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli Üniversitesi’nden dünyanın 67 ülkesinden gelen öğrenciler eğitim görüyor. 1353’ü erkek, 896’sı kadın olmak üzere toplam 2 bin 249 öğrenci, eğitim hayatını Kocaeli Üniversitesi’nde sürdürüyor.

EN KALABALIK TÜRKMENİSTANLILAR

Kocaeli Üniversitesi’nde en kalabalık öğrenci grubu ise Türkmenistan’dan gelenler. Kocaeli Üniversitesi’nde toplam 634 Türkmenistan uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Bunun yanında 235 Azerbaycan uyruklu, 154 Suriye uyruklu, 146 Afganistan uyruklu, 104 Yemen uyruklu öğrenci bulunuyor.

ONLAR SADECE BİRER KİŞİ

Kalabalık öğrenci grubunun yanında sayıları sadece bir olan çok sayıda ülkeden gelen öğrencilerde. İşte o ülkeler: Angola, Belarus, Belçika, Dominik, Ekvator, Hırvatistan, İsrail, Kanada, Karadağ, Kongo, KKTC, Lesotho Krallığı, Liberya, Malavi, Malezya, Mozambik, Nepal, Panama, Dağıstan, Tataristan, Zambiya.

İşte Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenci sayısı ve ülkeler;

UYRUK ERKEK KADIN TOPLAM
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 117 29 146
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 5 7 12
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2 4 6
ANGOLA CUMHURİYETİ 1 0 1
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 4 6 10
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 170 65 235
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ 6 1 7
BELARUS CUMHURİYETİ 1 0 1
BELÇİKA KRALLIĞI 1 0 1
BENİN CUMHURİYETİ 3 0 3
BİLİNMEYEN 12 11 23
BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ 1 1 2
BOSNA HERSEK 4 7 11
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ 8 7 15
BURKİNA FASO 2 0 2
BURUNDİ CUMHURİYETİ 5 0 5
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ 2 10 12
CİBUTİ CUMHURİYETİ 9 2 11
ÇAD CUMHURİYETİ 6 2 8
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 6 5 11
DOMİNİK CUMHURİYETİ 0 1 1
EKVATOR CUMHURİYETİ 1 0 1
ENDONEZYA CUMHURİYETİ 14 20 34
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 5 2 7
FAS KRALLIĞI 3 5 8
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ 2 1 3
FİLİSTİN DEVLETİ 29 12 41
FRANSA CUMHURİYETİ 3 1 4
GAMBİYA CUMHURİYETİ 1 1 2
GANA CUMHURİYETİ 4 1 5
GİNE CUMHURİYETİ 9 0 9
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ 3 1 4
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1 1 2
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ 3 1 4
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 3 4 7
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ 0 1 1
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ 2 2 4
HOLLANDA KRALLIĞI 2 1 3
IRAK CUMHURİYETİ 20 12 32
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 43 67 110
İSRAİL DEVLETİ 0 1 1
KAMERUN CUMHURİYETİ 10 2 12
KANADA 1 0 1
KARADAĞ 0 1 1
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 24 36 60
KENYA CUMHURİYETİ 3 1 4
KIRGIZ CUMHURİYETİ 11 17 28
KOLOMBİYA CUMHURİYETİ 0 2 2
KOMORLAR BİRLİĞİ 1 1 2
KONGO CUMHURİYETİ 1 0 1
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 4 0 4
KOSOVA CUMHURİYETİ 25 15 40
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 0 1 1
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ 1 3 4
LESOTHO KRALLIĞI 1 0 1
LİBERYA CUMHURİYETİ 0 1 1
LİBYA DEVLETİ 9 0 9
LÜBNAN CUMHURİYETİ 3 5 8
MADAGASKAR CUMHURİYETİ 1 1 2
MALAVİ CUMHURİYETİ 1 0 1
MALEZYA 1 0 1
MALİ CUMHURİYETİ 5 1 6
MISIR ARAP CUMHURİYETİ 24 19 43
MOĞOLİSTAN 9 6 15
MOLDOVA CUMHURİYETİ 1 3 4
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ 4 1 5
MOZAMBİK CUMHURİYETİ 1 0 1
NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 1 0 1
NİJER CUMHURİYETİ 6 0 6
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ 6 1 7
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 19 19 38
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 12 4 16
PANAMA CUMHURİYETİ 0 1 1
ROMANYA 2 0 2
RUANDA CUMHURİYETİ 6 0 6
RUSYA FED. / DAĞISTAN CUM. 1 0 1
RUSYA FED. / TATARİSTAN CUM. 1 0 1
RUSYA FEDERASYONU 12 14 26
SENEGAL CUMHURİYETİ 3 1 4
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ 5 2 7
SİERRA LEONE CUMHURİYETİ 1 1 2
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ 29 7 36
SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ 2 0 2
SUDAN CUMHURİYETİ 26 7 33
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ 106 48 154
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ 3 3 6
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ 6 4 10
TAYLAND KRALLIĞI 0 3 3
TOGO CUMHURİYETİ 3 0 3
TUNUS CUMHURİYETİ 2 4 6
TÜRKMENİSTAN 320 314 634
UGANDA CUMHURİYETİ 8 2 10
UKRAYNA 3 6 9
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI 12 11 23
YEMEN CUMHURİYETİ 87 17 104
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ 16 19 35
ZAMBİYA CUMHURİYETİ 1 0 1
TOPLAM 1353 896 2249
Kaynak: Hüseyin Davutoğlu
Kocaeli Haber Kocaeli Üniversitesi Yabancı öğrenci
Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Yorum yapmak için tıklayınız