Tam bir fırsat haftası
Kocaelispor bu akşam (Cumartesi) Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Haftanın diğer maçlarına bakıldığında ise bu hafta tam bir fırsat haftası olarak karşımızda duruyor.
ZORLU MAÇLAR VAR
Cumartesi mesaisinde üçüncü sıradaki Göztepe zorlu Keçiören deplasmanına çıkacak. Üst sıraları hedefleyen Bodrumspor nefes almak isteyen Bolu deplasmanında olacak. Yarın Manisa ile Çorum arasındaki maçın skoru merakla bekleniyor. Sakarya son sırada Altay deplasmanında ter dökecek, haftanın maçında ise lider Eyüpspor’un rakibi Play-Off iddiası ile yoluna devam eden Bandırmaspor olacak. Kocaelispor, Gençlerbiriği maçını kazanırsa diğer maçların skorlarından da dolaylı krediler elde edecek.
1. LİG PUAN DURUMU
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Eyüpspor | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 24 |
2 | KOCAELİSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
3 | Göztepe | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 17 |
4 | Bodrum | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
5 | Gençlerbirliği | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
6 | Bandırma | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
7 | Keçiörengücü | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 |
8 | Manisa | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
9 | Çorum | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
10 | Sakarya | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
11 | Erzurum | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 |
12 | Şanlıurfa | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 10 |
13 | Adanaspor | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 9 |
14 | Boluspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
15 | Ümraniye | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
16 | Tuzlaspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 |
17 | Giresun | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 6 |
18 | Altay | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 |
PROGRAM
CUMA
Şanlıurfa | 0 : 0 | Giresun |
BUGÜN - CUMARTESİ
13 30 | Keçiörengücü | Göztepe | |
13 30 | Tuzlaspor | Erzurum | |
16 00 | Boluspor | Bodrum | |
19 00 | KOCAELİSPOR | Gençlerbirliği |
YARIN - PAZAR
13 30 | Manisa | Çorum | |
16 00 | Adanaspor | Ümraniye | |
16 00 | Altay | Sakarya | |
19 00 | Eyüpspor | Bandırma |